<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 &#187; Internet Explorer</title>
	<atom:link href="http://oswin7.ru/category/internet-explorer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oswin7.ru</link>
	<description>Блог о операционной системе Windows 7</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 популярнейший браузер среди пользователей Windows 7</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/internet-explorer-9-populyarnejshij-brauzer-sredi-polzovatelej-windows-7</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/internet-explorer-9-populyarnejshij-brauzer-sredi-polzovatelej-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3293</guid>
		<description><![CDATA[Компания Microsoft неустанно продолжает приводить в пример успех своего браузера Internet Explorer 9, на днях, в одном из блогов компании была опубликована мировая статистика использования данного браузера среди пользователей компьютеров под управлением операционной системы Windows 7. Приведенная статистика включает в себя данные Net Applications за прошлый месяц &#8211; апрель. Судя по приведенной информации, данный интернет-обозреватель как и прежде остаётся самым популярным среди пользователей «семерки».

Помимо статистики использования браузеров, также интересны и данные об использовании операционных систем, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/internet-explorer-9-populyarnejshij-brauzer-sredi-polzovatelej-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В США рыночная доля IE 6 составила менее 1%</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/v-ssha-rynochnaya-dolya-ie-6-sostavila-menee-1</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/v-ssha-rynochnaya-dolya-ie-6-sostavila-menee-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[В конце 2011 года, компания Microsoft переживала довольно весомое событие – рыночная доля Internet Explorer 6 в Соединенных Штатах упала снизилась на столько, что теперь составляет менее 1%, именно такую статистику опубликовала компания Net Applications.
&#8220;Довольно приятно наблюдать за тем, что в США достигнут тот же результат, что и в странах Европейского Союза: Австрии, Польше, Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии, где рыночная доля IE 6 уже опустилась менее 1%&#8221; &#8211; пишет в блоге Роджер Каприотти, являющийся ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/v-ssha-rynochnaya-dolya-ie-6-sostavila-menee-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer`у досталось 4 место</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-exploreru-dostalos-4-mesto</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-exploreru-dostalos-4-mesto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3166</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным, браузер Chrome обошел по запросам к сайтам один из самых популярных на сегодня браузеров Mozilla. За ноябрь браузер от Google обработал 25,6% поисковых запросов, что на 5% больше за этот же месяц прошлого года, а браузер от Mozilla сохранил за собой 25,2%. это значит, что Chrome проигрывает в популярности.
Неизменными позиции остаются лишь у Microsoft Internet Explorer. Аналитики компании считают, что в следующем году мы можем стать свидетелями захватывающей битвы между гигантом Microsoft Internet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-exploreru-dostalos-4-mesto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer будет обновляться автоматически</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-budet-obnovlyatsya</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-budet-obnovlyatsya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Компания Microsoft обнародовала, свой план о том, что о знаменитый браузер Internet Explorer станет обновляться автоматическое, таких операционных системах как Windows XP , новая Windows 7, а так же Vista. Этот шаг был сделан для того, что бы максимально защитить пользователей, а также как можно быстрее обеспечить поступление самых новых веб-стандартов.
Первое автоматическое обновление получат люди таких стран как Бразилия и Австралия, но опять же именно те, у кого в Windows будет задействовано автоматическое обновление.
Пользователи, которые ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-budet-obnovlyatsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer в 2012 году будет обновляться самостоятельно</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-v-2012-godu-budet-obnovlyatsya-samostoyatelno</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-v-2012-godu-budet-obnovlyatsya-samostoyatelno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Новость дня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3138</guid>
		<description><![CDATA[На днях, представителями корпорации Microsoft было официально объявлено о том, что с 1 января 2012 года, компания собирается изменить свою политику обновлений для браузера Internet Explorer. Новый год — новые правила, IE будет обновляться самостоятельно, в автоматическом режиме.
На данный момент, известно, что функция автоматического обновления web-обозревателя будет работать для пользователей IE из Австралии и Бразилии только после того, как активизируется соответствующая опция в системе Windows Update.
Также сообщается, что после обновления установленная пользователем домашняя страница, в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-v-2012-godu-budet-obnovlyatsya-samostoyatelno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 10 получит функцию автокоррекции</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-10-poluchit-funkciyu-avtokorrekcii</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-10-poluchit-funkciyu-avtokorrekcii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Одной из многих новых функций Internet Explorer  10 будет автокоррекция набранного текста. Об этом стало известно из блога Internet Explorer, система такого рода станет дополнением глобальной проверки орфографии, которую мы увидим в будущей Windows 8 и сегодняшней Windows 7, чьи возможности таким образом будут расширены. 
Задача данной функции весьма банальна – она призвана упростить нашу жизнь, как и все остальные технологические инновации нашего времени. Это огромный шаг вперед с тех самых  времен, когда ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-10-poluchit-funkciyu-avtokorrekcii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 обезопасит вашу работу в Сети</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-9-obezopasit-vashu-rabotu-v-seti</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-9-obezopasit-vashu-rabotu-v-seti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[Хакеры и злоумышленники все продолжают писать вредоносное программное обеспечение, которое сможет нанести небольшой или существенный урон пользователям, иногда это совершается для достижения какой-либо цели, а иногда просто, чтобы насолить пользователям. О том, что это дает толчок создавать все более мощные антивирусы и писать к ним дополнения говорить не стоит, это и так понятно, но то, что разработчики браузеров тоже не остаются равнодушными, не может не радовать. 
Конечно, они в этом заинтересованы, поскольку чем удобнее и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/internet-explorer-9-obezopasit-vashu-rabotu-v-seti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Internet Explorer не утекает память</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/s-internet-explorer-ne-utekaet-pamyat</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/s-internet-explorer-ne-utekaet-pamyat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[Команда разработчиков Internet Explorer, наконец может порадоваться – браузер оказался единственным из своих современников, у которого не возникает проблема с утечкой памяти, которая возникает при вызове специфичного атрибута изображения.
О данной проблеме стало известно, после того, как она была опубликована на bugtraq-трекере Chromium, где присутствовала пометка о том, что Chrome не единственный, кто подвержен утечке памяти, оказалось, что Firefox с Safari тоже имеют аналогичный недостаток (в тот, момент когда писалась данная статья, Opera не была проверена).
Что ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/s-internet-explorer-ne-utekaet-pamyat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Internet Explorer 9 найдена первая уязвимость</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/v-internet-explorer-9-najdena-pervaya-uyazvimost</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/v-internet-explorer-9-najdena-pervaya-uyazvimost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 20:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2851</guid>
		<description><![CDATA[В Сети появилась информация о том, что в самой последней версии браузера, который корпорация Microsoft выпустила последним, была бнаружена первая уязвимость. 
На днях, представители американского гиганта объявили о своих планах по выпуску первого обновления для Internet Explorer 9. Данная новость стала распространяться компанией Microsoft через информации о бюллетене безопасности за июнь, там, под пунктом 8 была указана критическая уязвимость удалённого исполнения кода, которая затрагивала Internet Explorer 9 на таких платформах как Windows Vista, WIndows Server ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/v-internet-explorer-9-najdena-pervaya-uyazvimost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft считает IE9 энергоэффективным браузером</title>
		<link>http://oswin7.ru/internet-explorer/microsoft-schitaet-ie9-energoeffektivnym-brauzerom</link>
		<comments>http://oswin7.ru/internet-explorer/microsoft-schitaet-ie9-energoeffektivnym-brauzerom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[После того, как сотрудниками американского гиганта – компании Microsoft был проведен целый ряд различных тестов, они пришли к выводу, что IE9 является наиболее энергоэффективным из современных браузеров. Компания сравнила свое детище с такими как браузерами как Opera 11, Firefox 4, Chrome 10 и Safari 5, все они были установлены на ноутбуке с процессором Intel, и при измерении потребляемой мощности в режиме, когда  браузер не активен, при просмотре новостного сайта и при выполнении графических тестов.
Мы ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/internet-explorer/microsoft-schitaet-ie9-energoeffektivnym-brauzerom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

