<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 &#187; Windows 7</title>
	<atom:link href="http://oswin7.ru/category/windows-7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oswin7.ru</link>
	<description>Блог о операционной системе Windows 7</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Safari небезопасен для Windows 7</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/safari-nebezopasen-dlya-windows7</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/safari-nebezopasen-dlya-windows7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Об уязвимости ОС Windows 7 стало известно от корпорации Microsoft, которая выявила подверженность системы. Сообщение об этом получило моментальное распространение. Дело в том, что система допускает выполнение внешней атаки при помощи удаленного кода.
Проблема эта дает о себе знать исключительно при работе с продукцией Apple – молодом браузере Safari. Данный браузер еще не приобрел масштабной популярности, поэтому глобальной проблемы это не создало. Все же софтверная корпорация считает необходимым подобные проверки, потому что их в принципе не ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/safari-nebezopasen-dlya-windows7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft советует переходить с XP на Windows 7</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/perexodit-s-xp-na-windows-7</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/perexodit-s-xp-na-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Microsoft проводит широкую компанию по продвижению своей ОС Windows 7. Разработчики призывают переходить с Windows XP на Windows 7 не дожидаясь новой платформы Windows 8. Особо настойчиво Microsoft советует это сделать корпоративным клиентам, фирмам и предприятиям. Этот прием уже применялся компанией, когда предприятия переходили на Windows XP с других версий ОС.
В своей кампании Microsoft обещает предоставить уникальные технические решения и оригинальные приложения всем предприятиям и фирмам, перешедшим на Windows 7, а клиенты, которые, будут ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/perexodit-s-xp-na-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Очередные проблемы с Blu-ray</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/ocherednye-problemy-s-blu-ray</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/ocherednye-problemy-s-blu-ray#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Компания Microsoft сообщила, что обнаружена очередная ошибка в операционной системе Windows 7.Ошибка связана с записью оптических Blu-Ray дисков. Сообщается, что попытка записать данные объемом более 10 гигабайт приводит к сбою в работе операционной системы, который может привести к зависанию процесса записи вплоть до нескольких дней.
Этим летом компании Microsoft уже приходилось решать одну из проблем, связанную с
записью дисков формата Blu-Ray в Windows 7. При попытке записи данных большого объема на диск в некоторых случаях появлялось сообщение ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/ocherednye-problemy-s-blu-ray/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как ускорить выключение windows 7</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/kak-uskorit-vyklyuchenie-windows-7</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/kak-uskorit-vyklyuchenie-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[Порой долгое выключение windows 7 начинает раздражать, особенно когда рабочий день закончен, и вы торопитесь домой. То же касается и времени, которое система тратит не перезагрузку. А ведь оба этих процесса довольно легко ускорить. Достаточно уменьшить время, установленное по умолчанию на завершение работы не закрытых программ.
Следуя приведенной ниже пошаговой инструкции довольно просто оптимизировать выключение компьютера windows 7.
1. Нажмите кнопку «Пуск» (или «Start» для англоязычной версии windows 7), или же просто комбинацию клавиш «win+r» и наберите ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/kak-uskorit-vyklyuchenie-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft просит скорее переходить с Wndows XP в пользу более новых ОС</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/microsoft-prosit-skoree-perexodit-s-wndows-xp-v-polzu-bolee-novyx-os</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/microsoft-prosit-skoree-perexodit-s-wndows-xp-v-polzu-bolee-novyx-os#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3047</guid>
		<description><![CDATA[Компания Microsoft отправила всем своим корпоративным клиентам, кто еще не решился перейти на новую операционную систему и до сих пор использует для работы Windows XP, информацию о том, что не стоит ждать следующей ОС &#8211; Windows 8 для обновления платформы.
Причиной тому является отказ корпорации в поддержке Windows XP, произойдет это в апреле 2014 года, в связи с этим, крупные корпорации могут столкнуться с серьезной проблемой, если будут медлить, ведь перед переходом нужно сделать много работы ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/microsoft-prosit-skoree-perexodit-s-wndows-xp-v-polzu-bolee-novyx-os/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; самая популярная на планете</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/windows-7-samaya-populyarnaya-na-planete</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/windows-7-samaya-populyarnaya-na-planete#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Компания StatCounter обнародовала статистику, согласно которой, операционная система Windows 7 перевесила позиции Windows XP и теперь является наиболее распространенной ОС во всем мире.
В начале октября, Windows 7 показала результат в 41,74% от всего рынка операционных систем, а это на 1,77% превосходит постепенно убывающую долю Windows XP &#8211; 39,97%.
Предыдущая ОС &#8211; Windows Vista также сдает свои позиции, за последний год, она  потеряла множество своих пользователей и в этом месяце показала результат в 11,51%, ее соперником ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/windows-7-samaya-populyarnaya-na-planete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продано более 450 миллионов копий Windows 7</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/prodano-bolee-450-millionov-kopij-windows-7</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/prodano-bolee-450-millionov-kopij-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[На конференции для разработчиков BUILD, президент подразделения Windows Стивен Синофски начал свою вступительную речь со статистики, поделившись обновленными данными о результатах продаж Windows 7 . Синофски утверждает, что на данный момент продано уже более 450 млн. копий операционной системы.
Также, вместе с названными цифрами, Стивен поделился довольно любопытной статистикой, которая связана с «семеркой» &#8211; он утверждает, что доля использования Windows 7 во всем мире (в том числе и домашних и корпоративных пользователей), наконец превзошла долю Windows ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/prodano-bolee-450-millionov-kopij-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На конец года доля Windows 7 достигнет 42%</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/na-konec-goda-dolya-windows-7-dostignet-42</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/na-konec-goda-dolya-windows-7-dostignet-42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2957</guid>
		<description><![CDATA[Еще немного о статистике, она ведь является неотъемлемой частью любого бизнеса, любого проекта, да и вообще нашей жизни. Microsoft с большим любопытством отслеживает все изменения показателей доли пользователей Windows 7, исследовательские компании проводят свои исследования, а аналитики делают прогнозы на будущее. Пока такие компании как Apple, Google и Linux пытаются завоевать рынок своими операционными системами, доля Windows 7 продолжает набирать обороты: последние прогнозы предвещают, что уже к концу данного года рыночная доля Windows 7 составит ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/na-konec-goda-dolya-windows-7-dostignet-42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реализовано свыше 400 милн. копий Windows 7</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/realizovano-svyshe-400-miln-kopij-windows-7</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/realizovano-svyshe-400-miln-kopij-windows-7#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2921</guid>
		<description><![CDATA[Конференция Worldwide Partner Conference, которая проводится каждый год началась с того, что Cтив Баллмер сообщил о том, что результаты на конец финансового года во всем мире показывают уровень продаж свыше 400 миллионов лицензий Windows 7. Темпы продаж Windows 7 наконец превысили Windows XP.
Таким образом, в каждую секунду продается около семи копий Windows 7. Данные Net Applications показывают, что в июне текущего года, показатель Windows 7 составляет  27,13%, именно на такой доле компьютеров, опреционная система ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/realizovano-svyshe-400-miln-kopij-windows-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 в корпоративном секторе заняла 21%</title>
		<link>http://oswin7.ru/windows-7/windows-7-v-korporativnom-sektore-zanyala-21</link>
		<comments>http://oswin7.ru/windows-7/windows-7-v-korporativnom-sektore-zanyala-21#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[Недавно, было опубликовано новое исследование от Forrester Research, по результатам которого, на конец марта 2011 года, Windows 7 была представлена на 20,9% корпоративных пользователей. Лидером по-прежнему является Windows XP со своими 60%, однако, за год данная система потеряла порядка 9%.
Называется исследование Forrester &#8211; &#8220;Основные тенденции развития операционных систем и браузеров в корпоративной среде с апреля 2010 г. по март 2011 г.&#8221;, оно было основано на анализе порядка 400 000 клиентских компьютеров в 2500 компаниях. Отчет ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/windows-7/windows-7-v-korporativnom-sektore-zanyala-21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

