<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows 7 &#187; Железо и Драйвера</title>
	<atom:link href="http://oswin7.ru/category/zhelezo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oswin7.ru</link>
	<description>Блог о операционной системе Windows 7</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 18:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Как повысить индекс производительности жесткого диска</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-povysit-indeks-proizvoditelnosti-zhestkogo-diska</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-povysit-indeks-proizvoditelnosti-zhestkogo-diska#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 17:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[В ОС Windows 7, существует некие «индекс производительности». Его предназначение заключается в том, чтобы определить, возможно ли будет установить на Ваш компьютер новую операционку Windows 7. Но, как оказалось, данный индекс представляет собой рейтинг, а рейтинг в свою очередь нужен для того, чтобы просто хвастаться им перед друзьями, т.е. большой роли он конечно не играет.
Если же, по результатам проверки индекс ничтожно мал и оценка вашего жесткого диска оставляет только желать лучшего, то существует довольно простой ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-povysit-indeks-proizvoditelnosti-zhestkogo-diska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффект стекла в Windows 7 Домашняя Базовая</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/effekt-stekla-v-windows-7-domashnyaya-bazovaya</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/effekt-stekla-v-windows-7-domashnyaya-bazovaya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 13:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[В базовых настройках, пользователи ОС Windows 7 Домашняя Базовая не имеют технологию Aero, а в частности эффекта стекла, в оформлении интерфейса. Но данное  недоразумение возможно справить, и даже не одним способом, один из них изложен далее.
Для этого нужно воспользоваться несколькими программами: Aero Enabler (либо Tweak Me), AeroTuner, Vista Style Builder (Win7 Style Builder или любой альтернативной утилитой), UxStyle (либо UniversalThemePatcher), «Панель Персонализации», следуя пошаговой инструкции ниже.
1. Первый шаг – необходимо запустить утилиту Aero Enabler, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/effekt-stekla-v-windows-7-domashnyaya-bazovaya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fix It – решение проблем в пару кликов мышки</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/fix-it-%e2%80%93-reshenie-problem-v-paru-klikov-myshki</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/fix-it-%e2%80%93-reshenie-problem-v-paru-klikov-myshki#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно вышла на свет обновленная версия утилиты автоматической диагностики и устранения неисправностей в программном обеспечении корпорации Microsoft – Fix It, которая пользуется довольно большой популярностью. Данная утилита теперь доступна и на русском языке, что не может не радовать русскоговорящих пользователей.
Основной принцип работы Fix It достаточно прост: пользователь, который столкнулся с какой-либо проблемой в компьютере, нужно всего лишь зайти на сайт поддержки Microsoft и  выбрать программный продукт, а также проблемную область… перед пользователем сразу ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/fix-it-%e2%80%93-reshenie-problem-v-paru-klikov-myshki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как отслеживать стабильность Windows 7 Часть II</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-otslezhivat-stabilnost-windows-7-chast-ii</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-otslezhivat-stabilnost-windows-7-chast-ii#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Знакомство с Монитором стабильности

Главным компонентом Монитора является график стабильности, о котором говорилось в предыдущей статье. В тот день, когда установка системы была осуществлена, ей присваивается индекс стабильности 10,00 — максимальное значение. При нажатии стрелки справа от графика, можно заметить, что кривая стабильности будет меняться, но это уже будет зависеть от происходящих событий. Крайний сегмент графика справа, отображает текущий индекс стабильности.
По умолчанию, один сегмент графика отображает работу одного дня, но его можно просматривать и по неделям, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-otslezhivat-stabilnost-windows-7-chast-ii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как отслеживать стабильность Windows 7 Часть I</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-otslezhivat-stabilnost-windows-7-s-pomoshhyu-monitora-stabilnosti-sistemy</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-otslezhivat-stabilnost-windows-7-s-pomoshhyu-monitora-stabilnosti-sistemy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 10:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Достаточное количество пользователей Windows хотят, чтобы у них была возможность отслеживать стабильность работы системы на протяжении всего срока использования. Для этого существует  Системный монитор (Performance Monitor), но есть одно но &#8211; настраивать его  необходимо вручную, что не дано не всем, так как необходимо разбираться в назначении многочисленных счетчиков. Но как всегда на помощь пользователям спешат утилиты . В Windows 7 обзавелась новой утилитой, где все настройки уже готовы — Монитор стабильности системы (Reliability ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/kak-otslezhivat-stabilnost-windows-7-s-pomoshhyu-monitora-stabilnosti-sistemy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Flash – утилита для тестирования флеш-носителей</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/check-flash-%e2%80%93-utilita-dlya-testirovaniya-flesh-nositelej</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/check-flash-%e2%80%93-utilita-dlya-testirovaniya-flesh-nositelej#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Windows 7 завоевала популярность у многих пользователей персональных компьютеров, безусловно интерес растет и к различного рода приложениям, которые создаются для облегчения работы как с данной операционной системой так и работы с другими устройствами, думаю стоит о них поговорить. К примеру если Ваша флеш-карта служит Вам довольно продолжительное время, и Вы начинаете уже побаиваться что, именно в тот момент, когда она очень будет нужна, она Вас подведет. Но как проверить ее работоспособность, и понять когда же ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/check-flash-%e2%80%93-utilita-dlya-testirovaniya-flesh-nositelej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы файловой системы и визуальные эффекты</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/problemy-fajlovoj-sistemy-i-vizualnye-effekty</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/problemy-fajlovoj-sistemy-i-vizualnye-effekty#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Есть такие файловые системы, которые подходят для больших дисковых разделов гораздо лучше, чем другие. В Windows 7 для того, чтобы обеспечить производительность по максимуму, всегда лучше прибегать к использованию NTFS.
Для того, чтобы произвести удаление ненужных файлов, что может поспособствовать повышению быстродействия, воспользуйтесь утилитой «Очистка диска» (Disk Cleanup), она позволит удалить следующие файлы:
• временные файлы Интернета;
• загруженные файлы программ (объекты Microsoft ActiveX, приложения Java);
• файлы из Корзины (Recycle Bin);
• временные файлы системы (сообщения об ошибках);
• неиспользуемые ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/problemy-fajlovoj-sistemy-i-vizualnye-effekty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фрагментация диска и фоновые приложения</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/fragmentaciya-diska-fonovye-prilozheniya</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/fragmentaciya-diska-fonovye-prilozheniya#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2123</guid>
		<description><![CDATA[Фрагментация диска

Как уже многие знают по ходу создания, редактирования и удаления файлов их содержимое распределяется по различным секторам, которые расположены на разных участках жесткого диска. Данный процесс носит название фрагментация файлов. Операционные системы Windows после Windows NT по стандарту уже имеют встроенные средства для дефрагментации диска. Но, для данного процесса созданы различные утилиты, которые обладают более расширенной функциональностью.
При наличии обычного традиционного жесткого диска фрагментация может сильно замедлить работу системы, так как головкам диска нужно перемещаться ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/fragmentaciya-diska-fonovye-prilozheniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессы, вышедшие из-под контроля</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/processy-vyshedshie-iz-pod-kontrolya</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/processy-vyshedshie-iz-pod-kontrolya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>
		<category><![CDATA[Process Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Task Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Процессы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Процессы, которые вышли из-под контроля, поглощают время процессора.Такое случается из-за плохих драйверов устройств или тому виной могут быть устаревшие приложения, которые установлены в новых операционных системах. Обнаружение подобных процессов возможно благодаря Диспетчеру задач (Windows Task Manager, рис. A). А в случае, когда процесс поглощает почти 100% времени ЦП, то такой симптом указывает на его выход из-под контроля.

Рисунок A. Диспетчер задач обнаружит процессы, которые вышли из-под контроля.
Но, как и во всех правилах, исключения есть и здесь. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/processy-vyshedshie-iz-pod-kontrolya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планшетный компьютер на Windows 7 от Samsung</title>
		<link>http://oswin7.ru/zhelezo/planshetnyj-kompyuter-na-windows-7-ot-samsung</link>
		<comments>http://oswin7.ru/zhelezo/planshetnyj-kompyuter-na-windows-7-ot-samsung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djelya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Железо и Драйвера]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oswin7.ru/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Компания Samsung начала работу над своим собственным планшетным компьютером, который будет работать на платформе Windows 7. Так же корейский производитель решил добавить свою изюминку в  устройство, а именно это будет использование выдвижной клавиатуры.
Как утверждает администрация французского блога BlogEee,  данная информация им стала доступна из двух источников. Планшетник получит кодовое название &#8211; Gloria. Так же по указаниям сенсорный экран планшетника, составит 10 дюймов.

По пока неподтвержденным слухам, аппаратную основу образует процессор, который применяется в нетбуках. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oswin7.ru/zhelezo/planshetnyj-kompyuter-na-windows-7-ot-samsung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

